KS D 3558 용접경량H형강, 포스맥 C형강·Z-Bar, 각형강관. 설계부터 납품까지 ONE-STOP으로 공급합니다.
단면2차모멘트 2.98배
동중량 일반H(175×90) 대비
단면계수 1.73배
휨강도 우위
강재중량 30~40% 절감
2차부재 기준
자재 LOSS 제로
스케치 사이즈 생산
용접경량H형강이란?
고주파 자동용접기로 상부 플랜지·하부 플랜지·웨브를 H형태로 성형용접한 경량 구조재입니다. 동일 중량에서 일반 압연H형강 대비 단면2차모멘트가 2.98배, 단면계수가 1.73배 우수합니다. 소형단면(웹 50~75mm)·박판(2.3mm)·비대칭 H형강·T형강도 맞춤 생산 가능합니다.
| 치수 (mm) | 두께 (mm) | W (kg/m) | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Sx (cm³) | Sy (cm³) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | t1 (웨브) | t2 (플랜지) | ||||||
| 75 | 50 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.78 | 47.5 | 6.7 | 12.7 | 2.7 |
| 75 | 75 | 2.3 | 3.2 | 5 | 6.38 | 68.1 | 22.5 | 18.2 | 6 |
| 100 | 50 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.35 | 90.7 | 6.7 | 18.1 | 2.7 |
| 100 | 50 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 7.41 | 122.8 | 9.4 | 24.6 | 3.8 |
| 100 | 100 | 3.2 | 4.5 | 9.4 | 11.91 | 225 | 75 | 45.1 | 15 |
| 150 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8.8 | 11.26 | 432 | 31.7 | 57.6 | 8.4 |
| 150 | 100 | 3.2 | 4.5 | 10.6 | 13.51 | 551 | 75 | 73.5 | 15 |
| 150 | 100 | 3.2 | 6 | 12.9 | 16.42 | 693 | 100 | 92.3 | 20 |
| 150 | 150 | 3.2 | 6 | 17.6 | 22.42 | 1,004 | 337.5 | 134 | 45 |
| 200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.9 | 15.11 | 1,046 | 75.1 | 105 | 15 |
| 200 | 100 | 3.2 | 6 | 14.1 | 18.02 | 1,307 | 100.1 | 131 | 20 |
| 200 | 150 | 3.2 | 4.5 | 15.4 | 19.61 | 1,476 | 253.2 | 148 | 33.8 |
| 200 | 150 | 3.2 | 6 | 18.9 | 24.02 | 1,871 | 337.6 | 187 | 45 |
| 200 | 150 | 4.5 | 6 | 20.8 | 26.46 | 1,943 | 337.6 | 194 | 45 |
| 200 | 200 | 6 | 9 | 36.8 | 46.92 | 3,587 | 1,200.3 | 359 | 120 |
| 250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 14.9 | 18.96 | 2,069 | 146.6 | 165 | 23.1 |
| 250 | 125 | 4.5 | 6 | 20.2 | 25.71 | 2,739 | 195.5 | 219 | 31.3 |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 28.6 | 36.42 | 3,893 | 293.4 | 311 | 46.9 |
| 250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 16.6 | 21.2 | 2,408 | 253.2 | 193 | 33.8 |
| 250 | 150 | 4.5 | 6 | 22.5 | 28.71 | 3,185 | 337.7 | 255 | 45 |
| 250 | 175 | 6 | 9 | 35.7 | 45.42 | 5,200 | 804.3 | 416 | 91.9 |
| 250 | 250 | 6 | 9 | 46.3 | 58.92 | 7,162 | 2,344.2 | 573 | 187.5 |
| 300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 17.9 | 22.81 | 3,604 | 253.2 | 240 | 33.8 |
| 300 | 150 | 4.5 | 6 | 24.3 | 30.93 | 4,786 | 337.3 | 319 | 45 |
| 300 | 150 | 4.5 | 9 | 31.2 | 39.69 | 6,559 | 506.5 | 437 | 67.5 |
| 300 | 150 | 6 | 9 | 34.5 | 43.92 | 6,839 | 506.8 | 456 | 67.6 |
| 300 | 175 | 4.5 | 6 | 26.7 | 33.96 | 5,434 | 536.2 | 362 | 61.3 |
| 300 | 200 | 6 | 9 | 41.5 | 52.92 | 8,745 | 1,200.5 | 583 | 120.1 |
| 350 | 175 | 4.5 | 6 | 28.4 | 36.21 | 7,661 | 536.2 | 438 | 61.3 |
| 350 | 175 | 4.5 | 9 | 36.5 | 46.44 | 10,532 | 804.3 | 602 | 91.9 |
| 350 | 175 | 6 | 9 | 40.4 | 51.42 | 10,989 | 804.5 | 628 | 91.9 |
| 400 | 200 | 6 | 9 | 46.3 | 58.92 | 16,549 | 1,200.7 | 827 | 120.1 |
| 450 | 200 | 6 | 9 | 48.6 | 61.92 | 21,536 | 1,200.8 | 957 | 120 |
| 450 | 250 | 6 | 9 | 52.1 | 66.42 | 23,725 | 1,709.4 | 1054 | 136 |
* 주황색 강조: 300×150×3.2×4.5 (단위중량 17.9kg/m) — 동중량 압연H형강(175×90, 18.1kg/m) 대비 Ix 2.98배, Sx 1.73배
* 두께 범위: 2.3~9mm / 웨브: 75~450mm / 플랜지: 50~250mm / 상하 비대칭·T형강·I형강 맞춤 생산 가능
선택한 규격으로 바로 구조검토를 실행하세요
KDS 41 기준 이축 휨강도·처짐 자동 계산 → PASS/FAIL + PDF 보고서